
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMB - 139 | 3669 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 138 | 9656 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 137 | 5980 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMB - 136 | 3713 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CMB - 135 | 3794 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CMB - 134 | 6498 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 133 | 4921 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CMB - 132 | 2702 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CMB - 131 | 5172 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CMB - 130 | 4318 |
